Commune de Mesnières-en-Bray
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 267 | 39,09 | 54,94 |
| Mme Marine LE PEN | 219 | 32,06 | 45,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 683 | ||
| Abstentions | 126 | 18,45 | |
| Votants | 557 | 81,55 | |
| Blancs | 57 | 8,35 | 10,23 |
| Nuls | 14 | 2,05 | 2,51 |
| Exprimés | 486 | 71,16 | 87,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 172 | 25,18 | 31,68 |
| M. Emmanuel MACRON | 109 | 15,96 | 20,07 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 100 | 14,64 | 18,42 |
| M. François FILLON | 78 | 11,42 | 14,36 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 32 | 4,69 | 5,89 |
| M. Benoît HAMON | 32 | 4,69 | 5,89 |
| M. Philippe POUTOU | 10 | 1,46 | 1,84 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 0,59 | 0,74 |
| M. François ASSELINEAU | 3 | 0,44 | 0,55 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,29 | 0,37 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,15 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 683 | ||
| Abstentions | 113 | 16,54 | |
| Votants | 570 | 83,46 | |
| Blancs | 19 | 2,78 | 3,33 |
| Nuls | 8 | 1,17 | 1,40 |
| Exprimés | 543 | 79,50 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.



